« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Freies T4

Analysenname | Freies T4 | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Allgemein 10.0 - 20.5pmol/l 3 Tage 14.0 - 38.0 pmol/l 1 Monat 11.0 - 36.0 pmol/l 6 Jahre 11.0 - 29.0 pmol/l 109 Jahre 10.0 - 20.5 pmol/l |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 8.10 | |||||||
LIS-Code | FT4 | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht