« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Freies T3

Analysenname | Freies T3 | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Allgemein 3.0 - 6.5 pmol/l 3 Tage 3.6 - 15.3 pmol/l 1 Monat 4.1 - 12.5 pmol/l 1 Jahr 3.8 - 11.8 pmol/l 6 Jahre 4.1 - 13.5 pmol/l 16 Jahre 4.4 - 10.5 pmol/l 109 Jahre 3.0 - 6.5 pmol/l |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 9.40 | |||||||
LIS-Code | FT3 | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht