« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Zotepin

Analysenname | Zotepin | |||||||
Material | Nativ-Vollblut | |||||||
Menge in µl | 500 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme im Steady-State vor nächster Gabe. | |||||||
Präanalytik und Hinweise Labor | ||||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 10 - 150 ng/ml | |||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | 3x pro Woche | |||||||
Preis/CHF | 126.00 | |||||||
LIS-Code | ZOTEP# | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht