« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Zöliakie-Genprofil

Analysenname | Zöliakie-Genprofil, Gluten Unverträglichkeit (Gentest), HLA-DQ2, HLA-DQ8, Glutenintoleranz | |||||
Material | EDTA-Vollblut | |||||
Menge in µl | 5000 | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Röhrchen nicht öffnen; Analytik nur aus ungeöffnetem Originalröhrchen. Das restliche Untersuchungsmaterial (DNA) wird in der Regel während 5 Jahren im Labor aufbewahrt. |
|||||
|
||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||
Frequenz | 1x pro Woche | |||||
Preis/CHF | 416.70 (3x120.60+54.90) | |||||
LIS-Code | GLUTEN# | |||||
Letzte Änderung | 13.03.2024 |
« zurück zur Übersicht