« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Zellzahl im Liquor (nukleäre Zellen)
Analysenname | Zellzahl im Liquor (nukleäre Zellen) | |||
Material | Liquor nativ (Polypropylenröhrchen) | |||
Menge in µl | 1000 | |||
|
||||
Referenzbereich | < 5/µl |
|||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||
Frequenz | 7 x 24 Stunden | |||
Preis/CHF | 26.10 | |||
LIS-Code | ZZLIQ | |||
Letzte Änderung | 07.11.2024 |
« zurück zur Übersicht