« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Venöse Thrombophilie

Analysenname | Quick, INR aPTT Fibrinogen Thrombinzeit D-Dimere AT3 fkt. Faktor VIII fkt. Lupus Antikuagolanz Protein C fkt. APC-Resistenz freies Protein S ag. Faktor V Leiden Prothrombin G20210A Anti-Cardiolipin Anti-β2-Glykoprotein | |||||||
Material | Set 3x Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert 1x Serum 2x EDTA-Vollblut-Vollblut |
|||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Citrat-Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. |
|||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Siehe Einzelanalyse |
|||||||
Standort
|
Externes Labor 4 | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 647.70 | |||||||
LIS-Code | VENTHROM | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht