« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Troponin I high sensitiv

Analysenname | Troponin I high sensitiv | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Weiblich < 38.64 ng/l Männlich <53.53 ng/l 99th percentile - Revision und Anpassung an neue IFCC - Guidelines (Siemens 2019 - 08) |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 20.70 | |||||||
LIS-Code | TNIHS | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht