« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Toxoplasma gondii

Analysenname | Toxoplasma gondii | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 520 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Toxoplasmose IgG < 3.0 IU/ml Toxoplasmose IgM <1.0 Index |
|||||||
Standort
|
ZetLab AG | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 38.20 (15.70 + 22.50) | |||||||
LIS-Code | TOXOGM | |||||||
Letzte Änderung | 02.11.2023 |
« zurück zur Übersicht