« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Testosteron
Analysenname | Testosteron | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Weiblich 0 -10 Jahre < 0.24 - 3.76 nmol/l 11 - 15 Jahre < 0.24 - 1.68 nmol/l 16 - 21 Jahre 0.61 - 1.75 nmol/l Männlich 0 - 10 Jahre < 0.24 - 0.90 nmol/l 11 Jahre < 0.24 - 11.85 nmol/l 12 Jahre < 0.24 - 19.52 nmol/l 13 Jahre 0.32 - 19.53 nmol/l 14 Jahre 0.81 - 25.76 nmol/l 15 Jahre 5.00 - 29.20 nmol/l 16 - 21 Jahre 4.10 - 32.92 nmol/l 22 - 50 Jahre 5.72 - 26.14 nmol/l 51 - 90 Jahre 3.00 - 27.35 nmol/l Achtung neue Standardisierung, neue Referenzbereiche: Jungen Tanner-Stadium I: < 0.24 - 1.75 nmol/l Tanner-Stadium II: < 0.24 - 7.50 nmol/l Tanner-Stadium III: 0.35 - 26.23 nmol/l Tanner-Stadium IV: 2.35 - 26.77 nmol/l Tanner-Stadium V: 2.36 - 32.70 nmol/l |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 17.40 | |||||||
LIS-Code | TESTO | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht