« zurück zur Übersicht

Retikulozyten

Analysenname Retikulozyten, Reti, Juvenile Erythrozyten, Proerythrozyten
Material EDTA-Vollblut
Menge in µl 300
Stabilität

bei Raumtemperatur

2 Tage

Referenzbereich Absolut
2 Tage 75 - 260 G/l
4 Tage 55 - 200 G/l
1 Woche 35 - 140 G/l
1 Monat 35 - 130 G/l
2 - 3 Monate 30 - 130 G/l
25 Wochen 30 - 120 G/l
1 Jahr 25 -110 G/l
2 Jahre 25 - 100 G/l
4 Jahre 25 - 95 G/l
6 Jahre 30 -100 G/l
12 - 18 Jahre 30 - 105 G/l
50 - 109 Jahre 25 - 105 G/l

o/oo
2 Tage 20 - 60 o/oo
4 Tage 16 - 46 o/oo
1 Woche 10 - 32 o/oo
1 Monat 6 - 24 o/oo
6 - 8 Wochen 7 - 32 o/oo
3 Monate 7 - 30 o/oo
25 Wochen 7 - 27 o/oo
1 Jahr 6 - 24 o/oo
2 - 12 Jahre 5 - 22 o/oo
15 - 18 Jahre 5 - 21 o/oo
50 - 109 Jahre 5 - 20o/oo

Reti-LFR
Allgemein: 85 - 98 %

Reti-MFR
Allgemein: 2.0 - 14.0%

Reti-HFR
Allgemein: < 3.0 %

Reti-HB Gehalt
Allgemein: 28.5 - 34.5 pg

Reti-Produktionindex
Richtwert bei keiner Anämie: ca.1
Adäquate Antwort bei Anämie: >3
Standort
Zentrallabor Zürich (ZLZ)
Frequenz 7 x 24 Stunden
Preis/CHF 11.90
LIS-Code RETI
Letzte Änderung 02.08.2022

« zurück zur Übersicht