« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Promazin
>
Prolactin

Analysenname | Prolactin, Prolaktin | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Weiblich 0 - 1 Monat 6.4 - 2014.0 mU/l 2 Monate - 1 Jahr 4.2 - 633.9 mU/l 2 - 3 Jahre 21.2 - 362.5 mU/l 4 - 6 Jahre 33.9 - 277.7 mU/l 7 - 9 Jahre 6.4 - 273.5 mU/l 10 - 12 Jahre 40.3 - 203.5 mU/l 13 - 15 Jahre 64.0 - 305.3 mU/l 16 - 18 Jahre 44.5 - 390.1 mU/l 19 - 109 Jahre 59.4 - 620.0 mU/l
Schwangerschaft: 205.6 - 4420 mU/l Postmenopause: 38.2 - 430.4 mU/l Männlich 0 - 1 Monat 78.4 - 1721.4 mU/l 2 Monate - 1 Jahr 6.4 - 612.7 mU/l 2 - 3 Jahre 48.8 - 279.8 mU/l 4 - 6 Jahre 16.9 - 358.3 mU/l 7 - 9 Jahre 40.3 - 245.9 mU/l 10 - 12 Jahre 19.2 - 273.5 mU/l 13 - 15 Jahre 33.9 - 351.9 mU/l 16 - 18 Jahre 57.2 - 322.2 mU/l 19 - 109 Jahre 44.5 37.0 mU/l |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 13.30 | |||||||
LIS-Code | PROL | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht