« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
<
PLA2R-AK
Plasminogen

Analysenname | Plasminogen | |||||
Material | Citrat-Blut 1:10 unzentrifugiert | |||||
Menge in µl | 1 ml | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. |
|||||
|
||||||
Referenzbereich | 80 - 120 % |
|||||
Standort
|
Externes Labor 2 | |||||
Frequenz | 1x pro Woche | |||||
Preis/CHF | 24.30 | |||||
LIS-Code | PLGFU | |||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht