« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Phosphat

Analysenname | Phosphat, anorganischer Phosphat | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 0 - 1 Monat 1.55 - 2.50 mmol/l 2 Monate - 1 Jahr 1.15 - 2.15 mmol/l 2 - 3 Jahre 1.00 - 1.95 mmol/l 4 - 6 Jahre 1.05 - 1.80 mmol/l 7 - 9 Jahre 0.95 - 1.75 mmol/l 10 - 12 Jahre 1.05 - 1.85 mmol/l 13 - 15 Jahre 0.95 - 1.65 mmol/l 16 - 18 Jahre 0.85 - 1.60 mmol/l 19 - 109 Jahre 0.87 - 1.45 mmol/l Dialysepatienten 0 - 12 Jahre 1.05 - 1.85 mmol/l 13 - 15 Jahre 0.95 - 1.65 mmol/l 16 - 18 Jahre 0.85 - 1.60 mmol/l 19 - 109 Jahre 0.87 - 1.45 mmol/l |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 2.90 | |||||||
LIS-Code | PHOS | |||||||
Letzte Änderung | 13.04.2023 |
« zurück zur Übersicht