« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Perennial Screen, rx2

Analysenname | Perennial Screen, rx2 | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 490 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Screen enthält folgende Allergene: e1 Katzenschuppen, e3 Pferdeepithel, e5 Hundeschuppen, m6 Alternaria alternata, d2 Dermatophagoides farinae Bitte die aktuell gültige Analysenliste beachten. Bei Anforderung von mehr als 20 Allergenen sind diese nicht über die Leistung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gedeckt. |
|||||||
|
||||||||
Referenzbereich | < 0.35 kU/l | |||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 32.40 | |||||||
LIS-Code | RX2# | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht