« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Parathormon intakt
Analysenname | Parathormon intakt | |||||||
Material | EDTA-Vollblut | |||||||
Menge in µl | 270 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Intraoperatives PTH notfallmässig nach Absprache. Unbedingt anmelden. | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 1.95 - 8.49 pmol/l | |||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 33.30 | |||||||
LIS-Code | PTH | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht