« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Natrium
Analysenname | Natrium, Sodium | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 1 Woche 131 - 146 mmol/l 1 Monat 132 - 144 mmol/l 26 Woche 132 - 142 mmol/l 1 Jahr 131 - 142 mmol/l 109 Jahre 132 - 146 mmol/l |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 2.30 | |||||||
LIS-Code | NA | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht