« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Lupus Antikoagulans LA1 und LA2

Analysenname | Lupus Antikoagulans LA1 und LA2, Lupus, Lupus Antigen, LA1 und LA2 | |||||
Material | Citrat-Blut 1:10 unzentrifugiert | |||||
Menge in µl | 1 ml | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. |
|||||
|
||||||
Referenzbereich | LA Ratio: < 1.3 LA1: 33.27 s < 40 LA2: 30.84 s < 40 |
|||||
Standort
|
Externes Labor 2 | |||||
Frequenz | 2x pro Woche | |||||
Preis/CHF | 88.20 (2x 44.10) | |||||
LIS-Code | LUPAKUSZ | |||||
Letzte Änderung | 18.10.2024 |
« zurück zur Übersicht