« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Lidocain

Analysenname | Lidocain | |||||||
Material | Nativ-Vollblut | |||||||
Menge in µl | 500 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme während der laufenden Infusion empfohlen. | |||||||
Präanalytik und Hinweise Labor | ||||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 1000 - 5000 ng/ml | |||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 126.00 | |||||||
LIS-Code | LIDO# | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht