« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Kreatinin

Analysenname | Kreatinin | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 1 Woche 53 - 97 µmol/l |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 2.30 | |||||||
LIS-Code | KREA | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht