« zurück zur Übersicht

IgM

Analysenname IgM
Material Serum
Menge in µl 180
Stabilität

bei Raumtemperatur

im Kühlschrank (2-8°C)

im Tiefkühler (-20°C)

17 Tage

8 Monate

8 Monate

Referenzbereich 0 - 1 Woche 0.06 - 0.21 g/l
2 - 12 Woche 0.17 - 0.66 g/l
13 - 25 Woche 0.26 - 1.0 g/l
26 - 38 Woche 0.33 - 1.3 g/l
Weiblich
39 W. - 1 Jahr 0.40 - 1.5 g/l
2 Jahre 0.47 - 1.8 g/l
3 - 4 Jahre 0.52 - 1.9 g/l
5 - 6 Jahre 0.56 - 2.1 g/l
7 - 8 Jahre 0.60 - 2.20 g/l
9 - 10 Jahre: 0.62 - 2.3 g/l
11 - 12 Jahre: 0.65 - 2.40 g/l
13 - 14 Jahre: 0.66 - 2.5 g/l
15 - 18 Jahre: 0.68 - 2.6 g/l
≥ 19 Jahre: 0.40 - 2.8 g/l
Männlich
39W. - 1 Jahr 0.37 - 1.4 g/l
2 Jahre: 0.41- 1.6 g/l
3 - 4 Jahre: 0.43 - 1.6 g/l
5 - 6 Jahre: 0.45 - 1.7 g/l
7 - 8 Jahre: 0.47 - 1.8 g/l
9 - 18 Jahre: 0.50 - 1.9 g/l
≥ 19 Jahre: 0.40 - 2.30 g/l
Standort
Zentrallabor Zürich (ZLZ)
Frequenz Täglich (während den regulären Öffnungszeiten)
Preis/CHF 5.60
LIS-Code IGM
Letzte Änderung 02.08.2022

« zurück zur Übersicht