« zurück zur Übersicht

IGF-1

Analysenname IGF-1Somatomedin C
Material Serum
Menge in µl 300
Stabilität

bei Raumtemperatur

im Kühlschrank (2-8°C)

im Tiefkühler (-20°C)

1 Tag

4 Tage

1 Monat

Referenzbereich Weiblich
1 Jahr 17.9 - 125.6 µg/l
2 Jahre 19.5 - 132.3 µg/l
3 Jahre 22.2 - 145.4 µg/l
4 Jahre 25.9 - 164.2 µg/l
5 Jahre 30.7 - 187.8 µg/l
6 Jahre 36.2 - 214.4 µg/l
7 Jahre 42.0 - 240.4 µg/l
8 Jahre 48.6 - 269.6 µg/l
9 Jahre 56.9 - 305.3 µg/l
10 Jahre 67.2 - 349.4 µg/l
11 Jahre 79.5 - 400.3 µg/l
12 Jahre 92.6 - 452.6 µg/l
13 Jahre 105.3 - 499.1 µg/l
14 Jahre 115.9 - 533.4 µg/l
15 Jahre 123.4 - 552.0 µg/l
16 Jahre 127.4 - 554.2 µg/l
17 Jahre 127.9 - 541.5 µg/l
18 Jahre 125.3 - 517.3 µg/l
19 Jahre 120.5 - 485.8 µg/l
20 Jahre 114.4 - 450.8 µg/l
21 Jahre 107.8 - 416.0 µg/l
26 Jahre 92.9 - 342.0 µg/l
31 Jahre 78.4 - 270.0 µg/l
36 Jahre 73.1 - 243.0 µg/l
41 Jahre 69.0 - 227.0 µg/l
46 Jahre 61.5 - 204.4 µg/l
51 Jahre 56.8 - 194.5 µg/l
56 Jahre 53.0 - 189.6 µg/l
61 Jahre 45.6 - 172.4 µg/l
66 Jahre 42.2 - 169.0 µg/l
71 Jahre 38.3 - 162.5 µg/l
76 Jahre 36.6 - 164.7 µg/l
81 Jahre 34.7 - 164.8 µg/l
86 Jahre 34.4 - 172.4 µg/l
110 Jahre 33.6 - 177.8 µg/l
Männlich
1Jahr 27.0 - 157.0 µg/l
2 Jahre 29.7 - 166.8 µg/l
3 Jahre 33.9 - 183.9 µg/l
4 Jahre 39.0 - 204.5 µg/l
5 Jahre 44.3 - 225.0 µg/l
6 Jahre 50.0 - 245.5 µg/l
7 Jahre 56.2 - 267.1 µg/l
8 Jahre 63.4 - 291.9 µg/l
9 Jahre 72.4 - 323.1 µg/l
10 Jahre 83.6 - 361.6 µg/l
11 Jahre 96.9 - 406.6 µg/l
12 Jahre 111.6 - 454.4 µg/l
13 Jahre 126.1 - 495.7 µg/l
14 Jahre 138.6 - 532.5 µg/l
15 Jahre 147.5 - 551.2 µg/l
16 Jahre 152.2 - 535.5 µg/l
17 Jahre 152.9 - 541.8 µg/l
18 Jahre 105.6 - 520.6 µg/l
19 Jahre 146.2 - 493.6 µg/l
20 Jahre 140.2 - 462.7 µg/l
21 Jahre 133.1 - 430.0 µg/l
26 Jahre 115.2 - 354.8 µg/l
31 Jahre 97.9 - 281.6 µg/l
36 Jahre 88.3 - 246.0 µg/l
41 Jahre 83.4 - 232.7 µg/l
46 Jahre 74.9 - 216.4 µg/l
51 Jahre 66.9 - 205.1 µg/l
56 Jahre 60.6 - 200.3 µg/l
61 Jahre 54.3 - 194.2 µg/l
66 Jahre 48.8 - 187.7 µg/l
71 Jahre 46.5 - 191.9 µg/l
76 Jahre 40.9 - 179.2 µg/l
81 Jahre 37.1 - 172.0 µg/l
86 Jahre 33.8 - 165.4 µg/l
110 Jahre 32.2 - 166.1 µg/l
Standort
Externes Labor 1
Frequenz Täglich (während den regulären Öffnungszeiten)
Preis/CHF 47.70
LIS-Code IGF1#
Letzte Änderung 02.08.2022

« zurück zur Übersicht