« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
IgD
>
IgA

Analysenname | IgA | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 180 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 0 - 1 Woche 0.01 - 0.06 g/l 2 - 12 Wochen 0.1 - 0.34 g/l 13 - 26 Wochen 0.08 - 0.6 g/l 27 - 39 Wochen 0.11 - 0.8 g/l 40 - 1 Jahr 0.14 - 0.9 g/l 2 Jahre 0.21 - 1.5 g/l 3 - 4 Jahre 0.3 - 1.9 g/l 5 - 6 Jahre 0.38 - 2.2 g/l 7 - 8 Jahre 0.46 - 2.5 g/l 9 - 10 Jahre 0.52 - 2.7 g/l 11 - 12 Jahre 0.58 - 2.9 g/l 13 - 14 Jahre 0.63 - 3.0 g/l 15 - 16 Jahre 0.67 - 3.1 g/l 17 - 18 Jahre 0.70 - 3.2 g/l ≥ 19 Jahre 0.70 - 4.00 g/l |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 5.60 | |||||||
LIS-Code | IGA | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht