« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Ibuprofen

Analysenname | Algifor, Dolocyl | |||||||
Material | Nativ-Vollblut | |||||||
Menge in µl | 500 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probenentnahme vor nächsten Gabe. |
|||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 15.0 - 30.0 µg/ml |
|||||||
Standort
|
Externes Labor 2 | |||||||
Frequenz | 1x pro Woche | |||||||
Preis/CHF | 103.50 | |||||||
LIS-Code | IBUP# | |||||||
Letzte Änderung | 26.07.2023 |
« zurück zur Übersicht