« zurück zur Übersicht

Harnsäure

Analysenname Harnsäure
Material Serum
Menge in µl 230
Stabilität

bei Raumtemperatur

im Kühlschrank (2-8°C)

im Tiefkühler (-20°C)

3 Tage

1 Woche

6 Monate

Referenzbereich Weiblich
1 Monat 59 - 271 µmol/l
1 Jahr 65 - 319 µmol/l
3 Jahre 106 - 295 µmol/l
6 Jahre 118 - 301 µmol/l
9 Jahre 106 - 325 µmol/l
12 Jahre 148 - 348 µmol/l
15 Jahre 130 - 378 µmol/l
18 Jahre 142 - 389 µmol/l
50 Jahre 155 - 350 µmol/l
109 Jahre 155 - 400 µmol/l
Männlich
1 Monat 71 - 230 µmol/l
1 Jahr 71 - 330 µmol/l
3 Jahre 124 - 330 µmol/l
6 Jahre 106 - 325 µmol/l
9 Jahre 106 - 319 µmol/l
12 Jahre 130 - 342 µmol/l
15 Jahre 183 - 413 µmol/l
18 Jahre 124 - 448 µmol/l
109 Jahre 230 - 480 µmol/l
Standort
Zentrallabor Zürich (ZLZ)
Frequenz Täglich (während den regulären Öffnungszeiten)
Preis/CHF 2.50
LIS-Code HS
Letzte Änderung 02.08.2022

« zurück zur Übersicht