« zurück zur Übersicht

Hämatogramm klein

Analysenname Hämatogramm klein, kleines Blutbild
Material EDTA-Vollblut
Menge in µl 1000
Präanalytik und Hinweise Abnahme

Gemessen wird: Erythrozyten, Hämoglobin, Hämatokrit, Indices, Leukozyten, plus Thrombozyten 

Stabilität

bei Raumtemperatur

1 Tag

Referenzbereich

Hämoglobin
3 Tage 142 - 217 g/l
2 Wochen 132 - 202 g/l
1 Monat 107 - 172 g/l
2 Monate 94 - 146 g/l
12 Wochen 94 - 134 g/l
25 Wochen 97 134 g/l
1 - 2 Jahre 102 - 134 g/l
4 - 6 Jahre 107 - 139 g/l
12 Jahre 112 - 146 g/l


Weiblich
15 - 50 Jahre 120 - 154 g/l
65 Jahre 120 - 156 g/l
109 Jahre 118-158 g/l


Männlich
15 Jahre 125 - 160 g/l
18 Jahre 130 - 166 g/l
50 - 65 Jahre 135 - 172 g/l
109 Jahre 125 - 172 g/l
 


Hämatokrit
3 Tage 0.440 - 0.660 l/l
2 Woche 0.410 - 0.640 l/l
1 Monat 0.310 - 0.540 l/l
2 Monate 0.280 - 0.435 l/l
3 Monate 0.280 - 0.405 l/l
25 Woche 0.290 - 0.405 l/l
1 - 2 Jahre 0.315 - 0.405 l/l
4 - 6 Jahre 0.325 - 0.415 l/l
12 Jahre 0.340 - 0.435 l/l


Weiblich
15 - 50 Jahre 0.355 - 0.450 l/l
65 Jahre 0.355 - 0.455 l/l
109 Jahre 0.350 - 0.455 l/l


Männlich
15 Jahre 0.365 - 0.475 l/l
18 Jahre 0.380 - 0.490 l/l
50 - 65 Jahre 0.395 - 0.505 l/l
109 Jahre 0.370 - 0.490 l/l
 


Erythrozyten
3 Tage 4.10 - 6.25 T/l
2 Wochen 3.90 - 6.05 T/l
1 Monat 3.50 - 5.50 T/l
2 - 3 Monate 3.10 - 4.75 T/l
25 Wochen 3.30 -4.75 T/l
14 - 30 Tage 3.5 + 5.5 T/l
0 - 2 Jahre 3.70 - 5.15 T/l
3 - 6 Jahre 3.85 - 5.15 T/l
12 Jahre 3.95 - 5.25 T/l


Weiblich
15 - 50 Jahre 3.90 - 5.15 T/l
65 Jahre 3.90 - 5.20 T/l
109 Jahre 3.85 - 5.20 T/l


Männlich
15 Jahre 4.10 - 5.55 T/l
18 Jahre 4.20 - 5.65 T/l
50 - 65 Jahre 4.30 - 5.75 T/l
109 Jahre 4.00 - 5.65 T/l
 


MCV
3 Tage 96 - 124 fl
2 Wochen 9 - 124 fl
1 Monate 86 - 118 fl
2 Monate 80 - 111 fl
12 Woche 80 - 103 fl
25 Woche 76 - 103 fl
1 - 2 Jahre 72 - 93 fl
4 Jahre 73 - 91 fl
6 Jahre 74 - 89 fl
12 Jahre 76 - 91 fl
15 Jahre 78 - 93 fl
18 Jahre 79 - 96 fl
50 - 65 Jahre 80 - 99 fl
109 Jahre 80 - 101 fl
 


MCH
1 Tag 9.9 - 28.2 pg
3 Tage 31.5 - 39.5 pg
2 Wochen 30.0 - 39.0 pg
1 Monat 27.5 - 36.5 pg
2 Monate 26.0 - 35.0 pg
3 Monate 26.0 - 33.0 pg
25 Wochen 24.5 - 33.0 pg
1 Jahr 23.0 - 31.5 pg
2 Jahre 23.5 - 31.0 pg
4 Jahre 24.0 - 31.0 pg
6 Jahre 24.5 - 31.0 pg
12 Jahre 25.0 - 31.5 pg
15 Jahre 26.0 - 32.5 pg
18 Jahre 26.5 - 33.0 pg
50 - 65 Jahre 27.0 - 33.5 pg
109 Jahre 27.0 - 34.0 pg
 


MCHC
3 Tage 295 - 360 g/l
2 Wochen 290 - 355 g/l
1 Monat - 25 Wochen 295 - 350 g/l
1 - 2 Jahre 300 - 350 g/l
4 Jahre 300 - 355 g/l
6 Jahre 310 - 360 g/l
12 Jahre 315 - 360 g/l
15 - 109 Jahre 315 - 365 g/l
 


Leukozyten
Allgemein

4.00 - 10.00 G/l


1 Tag 9.9 - 28.2 G/l
3 Tage 9.0 - 24.3 G/l
1 Woche 8.1 - 21.6 G/l
2 Woche 8.1 - 20.4 G/l
1 Monat 7.2 - 19.2 G/l
3 Monate 6.6 - 16.2 G/l
1 Jahr 6.6 - 15.6 G/l
2 Jahre 6.6 - 15.0 G/l
4 Jahre 5.4 - 13.8 G/l
6 Jahre 5.1 - 12.9 G/l
12 Jahre 4.8 - 12.0 G/l
15 Jahre 4.5 - 11.4 G/l
18 Jahre 4.2 - 10.8 G/l
65 Jahre 3.9 - 10.2 G/l
109 Jahre 3.6 - 10.5 G/l
 


Thrombozyten
2 Tage - 1 Woche 220 - 490 G/l
1 Monat 230 - 520 G/l
2 Monate - 25 Woche 240 - 550 G/l
1 Jahr 240 - 520 G/l
2 Jahre 200 - 490 G/l
4 Jahre 200 - 460 G/l
6 Jahre 200 - 445 G/l
12 Jahre 180 - 415 G/l
15 Jahre 170 - 400 G/l
18 Jahre 160 - 385 G/l
50 - 65 Jahre 150 - 370 G/l
109 Jahre 160 - 370 G/l

Standort
Zentrallabor Zürich (ZLZ)
Frequenz 7 x 24 Stunden
Preis/CHF 8.10
LIS-Code KLBB
Letzte Änderung 30.03.2023

« zurück zur Übersicht