« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Freies Cortisol im Sammelurin

Analysenname | Freies Cortisol im Sammelurin | |||||
Material | 24h- Sammelurin | |||||
Menge in µl | 5000 | |||||
|
||||||
Referenzbereich | 99 - 378 nmol/24h |
|||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||
Frequenz | 1x pro Woche | |||||
Preis/CHF | 56.30 (54.00 + 2.30) | |||||
LIS-Code | FCOU## | |||||
Letzte Änderung | 21.10.2024 |
« zurück zur Übersicht