« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Cystatin C

Analysenname | Cystatin C | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 0.62 - 1.11 mg/l | |||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 18.90 | |||||||
LIS-Code | CYSC | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht