« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
CRP sensitiv

Analysenname | CRP sensitiv | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | <1.0 mg/l niedriges KHK Risiko <1.0 mg/l mittleres KHK Risiko 1.0 - 3.0 mg/l hohes KHK Risiko 3.1 - 10.0 mg/l |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 9.00 | |||||||
LIS-Code | CRPS | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht