« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
CA 19-9

Analysenname | CA 19-9 | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | < 37.1 kU/l | |||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ)-Forchstrrasse | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 21.60 | |||||||
LIS-Code | CA199 | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht