« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
C-Peptid

Analysenname | C-Peptid | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 120 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme am nüchternen Patienten. |
|||||||
Präanalytik und Hinweise Labor |
|
|||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 370 - 1470 pmol/l |
|||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 33.30 | |||||||
LIS-Code | CPE# | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht