« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
BNP
>
Blutungsneigung

Analysenname | Hämatogramm II Quick, INR aPTT Fibrinogen Thrombinzeit D-Dimere Faktor VIII fkt. Faktor XI fkt. Faktor XII fkt. Faktor XIII fkt. VWF Ratio Lupus Antikuagolanz | |||||||
Material | Set: 1x EDTA 3x Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert 2x EDTA-Vollblut-Vollblut |
|||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Citrat-Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen |
|||||||
|
||||||||
Referenzbereich | Siehe Einzelanalyse |
|||||||
Standort
|
Externes Labor 4 | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 388.50 | |||||||
LIS-Code | BLUTUNG | |||||||
Letzte Änderung | 06.03.2024 |
« zurück zur Übersicht