« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Beifuss, w6
Analysenname | Beifuss, w6 | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 390 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Bitte die aktuell gültige Analysenliste beachten. Bei Anforderung von mehr als 20 Allergenen sind diese nicht über die Leistung der obligatorischen Krankenkasse gedeckt. | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | < 0.35 kU/l | |||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 32.40 | |||||||
LIS-Code | W6# | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht