« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
ASCA IgG
>
ASCA IgA

Analysenname | Anti-Saccharmyces cerevisiae IgA | |
Material | Serum | |
Menge in µl | 290 | |
|
||
Referenzbereich | ASCA Saccharomyces cerevisiae IgA < 7 U/ml | |
Standort
|
Externes Labor 1 | |
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |
Preis/CHF | 78.30 | |
LIS-Code | SCAAK# | |
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht