« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Apixaban

Analysenname | Apixaban, Eliquis | |||||
Material | Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert | |||||
Menge in µl | 700 | |||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. | |||||
Präanalytik und Hinweise Labor | ||||||
|
||||||
Referenzbereich | Therapeutischer Bereich nicht definiert. Gemäss pharmakokinetischen Studien sind nach Einnahme von 2x 5 mg/d Spitzenspiegel von 91-321 µg/L und Talspiegel von 41-230 µg/L zu erwarten. | |||||
Standort
|
Externes Labor 2 | |||||
Frequenz | 1x pro Woche | |||||
Preis/CHF | 126.00 | |||||
LIS-Code | APIXAUSZ | |||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht