« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Albumin

Analysenname | Albumin | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 230 | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | 0 - 4 Tage 28 - 44 g/l 5 - 14 Jahre 38 - 54 g/l 15 - 18 Jahre 32 - 45 g/l 19 - 60 Jahre 35 - 50 g/l 61 - 109 Jahre 34 - 48 g/l |
|||||||
Standort
|
Zentrallabor Zürich (ZLZ) | |||||||
Frequenz | 7x24 Stunden | |||||||
Preis/CHF | 2.30 | |||||||
LIS-Code | ALB | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht