« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
ACE
![](/fileadmin/_processed_/1/5/csm_30.001_44352c64be.png)
Analysenname | ACE, Angiotensin Converting Enzym | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 500 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | ACE-Hemmer wie z. B. Captopril und Enalapril 4 Wochen vorher absetzen, da sonst zu niedrige Werte gemessen werden. | |||||||
|
||||||||
Referenzbereich | bis 17 Jahre 29.0 - 112.0 U/l ab 17 Jahre 20.0 - 70.0 U/l |
|||||||
Standort
|
Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 20.70 | |||||||
LIS-Code | ACE# | |||||||
Letzte Änderung | 02.08.2022 |
« zurück zur Übersicht