« zurück zur Übersicht

IgG Subklasse (1-4)

Analysenname IgG Subklasse (1-4)
Material Serum
Menge in µl 500
Stabilität

im Kühlschrank (2-8°C)

im Tiefkühler (-20°C)

8 Tage

1 Monat

Referenzbereich

IgG1 
0 - 1 Jahre 1.51 - 7.92 g/l
1 - 3 Jahre 2.65 - 9.38 g/l
3 - 6 Jahre 3.62 - 12.28 g/l
6 - 12 Jahre 3.77 - 11.31 g/l
12 - 18 Jahre 3.62 - 10.27 g/l
≥ 18 Jahre 4.05 - 10.11 g/l


IgG2 
0 - 1 Jahre 0.26 - 1.36 g/l
1 - 3 Jahre 0.28 - 2.16 g/l
3 - 6 Jahre 0.57 - 2.90 g/l
6 - 12 Jahre 0.68 - 3.8 g/l
12 - 18 Jahre 0.81 - 4.72 g/l
≥ 18 Jahre 1.69 - 7.86 g/l


IgG3 
0 - 1 Jahre 0.093 - 0.920 g/l
1 - 3 Jahre 0.087 - 0.864 g/l
3 - 6 Jahre 0.129 - 0.789 g/l
6 - 12 Jahre 0.158 - 0.890 g/l
12 - 18 Jahre 0.138 - 1.058 g/l
≥ 18 Jahre 0.11 - 0.85 g/l


IgG4
0 - 1 Jahre 0.004 - 0.464 g/l
1 - 3 Jahre 0.009 - 0.742 g/l
3 - 6 Jahre 0.013 - 1.446 g/l
6 - 12 Jahre 0.012 - 1.699 g/l
12 - 18 Jahre 0.049 - 1.985 g/l
≥ 18 Jahre 0.030 - 2.010 g/l

Standort
Externes Labor 1
Frequenz Täglich (während den regulären Öffnungszeiten)
Preis/CHF 92.00 (5.60 + 86.40)
LIS-Code IGGSK##

« zurück zur Übersicht