« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Holotranscobalamin
| Analysenname | Holotranscobalamin, Holo-Tc, aktives B12 | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 380 | |||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Vitamin B12-Mangel unwahrscheinlich: > 50 pmol/l |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 43.90 | |||||||
| LIS-Code | HOLO | |||||||
| Letzte Änderung | 09.07.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht