« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Coxsackie Virus (A+B) IgG und IgA
| Analysenname | Coxsackie Virus (A+B) IgG und IgA | |||||
| Material | Serum | |||||
| Menge in µl | 500 | |||||
|
||||||
| Referenzbereich | Coxsackie-Virus (A+B) |
|||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||
| Preis/CHF | 50.00 (25.00 + 25.00) | |||||
| LIS-Code | COXAG## | |||||
| Letzte Änderung | 30.04.2026 | |||||
« zurück zur Übersicht