« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
HCG total
| Analysenname | HCG total, hCG Tumormarker, Humanes Choriongonadotropin | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 270 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Diese Analyse dient als Tumormarker. |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | < 10.0 U/l |
|||||||
| Standort | ZLZ Zentrallabor AG | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 15.80 | |||||||
| LIS-Code | HCGTM | |||||||
| Letzte Änderung | 30.04.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht