Zöliakie
| Analysenname | Zöliakie, Glutenunverträglichkeit, Gliadin deamidiert IgA, Gliadin deamidiert IgG, IgA, Transglutaminase tissue (TTG) IgA | |||||||
| Material | Serum | |||||||
| Menge in µl | 720 | |||||||
| Präanalytik und Hinweise Abnahme | Eine Zöliakie-Abklärung beinhaltet die Parameter Gliadin IgG, Gliadin IgA, tTG-IgA sowie IgA. Bitte bei Anforderung um Angabe von Verdachtsdiagnose, Fragestellung sowie Ernährung (Diät: mit/ohne Gliadin und seit wann). |
|||||||
|
||||||||
| Referenzbereich | Gliadin deamidiert IgG < 7.00 U/ml IgA |
|||||||
| Standort | Externes Labor 1 | |||||||
| Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
| Preis/CHF | 81.20 (3x 25.20 + 5.60) | |||||||
| LIS-Code | GLIATG## | |||||||
| Letzte Änderung | 09.07.2026 | |||||||
« zurück zur Übersicht