« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Zotepin

Analysenname | Zotepin | |||||||
Material | Nativ-Vollblut | |||||||
Menge in µl | 500 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme im Steady-State vor nächster Gabe. | |||||||
Präanalytik und Hinweise Labor | ||||||||
| ||||||||
Referenzbereich | 10 - 150 ng/ml | |||||||
Standort | Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | 3x pro Woche | |||||||
Preis/CHF | 140.00 | |||||||
LIS-Code | ZOTEP# | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht