« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Zöliakie-Genprofil

Analysenname | Gluten Unverträglichkeit (Gentest), HLA-DQ2, HLA-DQ8, Glutenintoleranz | |
Material | EDTA-Vollblut | |
Menge in µl | 5000 | |
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Röhrchen nicht öffnen; Analytik nur aus ungeöffnetem Originalröhrchen.
Im positiven Fall werden 135TP und 345TP verrechnet. Wenn HLADQB1 nicht nachgewiesen wird, erübrigt sich die ergänzende HLADQA1 Typisierung. Somit wird nur 345TP abgerechnet. | |
Präanalytik und Hinweise Labor |
| |
| ||
Referenzbereich | Bei HLA DQ2.5, DQ8 oder DQ2.2 zusammen mit DQ7.5 ist die genetische Voraussetzung für eine Zöliakie gegeben, was aber nicht bedeutet, dass eine Zöliakie auch vorliegt. Zur weiteren Diagnostik ist die Serologie empfohlen. Ist die genetische Voraussetzung für eine Zöliakie nicht gegeben, ist die Zöliakie sehr unwahrscheinlich (NPV: 99.9%). | |
Standort | Externes Labor 1 | |
Frequenz | 1 x Woche | |
Preis/CHF | Siehe Hinweis | |
LIS-Code | GLUTEN## | |
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht