« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Weizen: Omega-5-Gliadin rTri a19, f416

Analysenname | Weizen: Omega-5-Gliadin rTri a19, f416 | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 390 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Bitte die aktuell gültige Analysenliste beachten. Bei Anforderung von mehr als 20 Allergenen sind diese nicht über die Leistung der obligatorischen Krankenkasse gedeckt. | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | < 0.35 kU/l | |||||||
Standort | Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | Täglich (während regulären Öffnungszeiten | |||||||
Preis/CHF | 36.00 | |||||||
LIS-Code | F416# | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht