« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Von Willebrand Faktor (funkt.)

Analysenname | Von Willebrand Faktor (funkt.), Von Willebrand Ristocetin Cofaktor, Von Willebrand Faktor funktionell, Risto, Ristocetin | |||
Material | Citrat-Plasma, 1:10 unzentrifugiert | |||
Menge in µl | 700 | |||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Probengefäss exakt bis zur Markierung füllen. Wird nur zusammen mit von Willebrand Faktor (ag.) bestimmt. | |||
Präanalytik und Hinweise Labor | Versand bei Raumtemperatur, Express | |||
| ||||
Referenzbereich | 50 - 200% | |||
Standort | Externes Labor 2 | |||
Frequenz | 1x pro Woche (Notfall nach Absprache) | |||
Preis/CHF | 45.00 | |||
LIS-Code | VWFUSZ | |||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht