« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Vitamin E

Analysenname | Vitamin E, Tocopherol | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 200 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme bevorzugt morgens am nüchternen Patienten. Probe vor Licht schützen | |||||||
Präanalytik und Hinweise Labor | Probe vor Licht schützen. Probe muss innerhalb von 24 h im Labor sein, ansonsten tiefgefroren versenden. | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | 12 Jahre 7.0 - 20.9 µmol/l 19 Jahre 13.9 - 23.2 µmol/l 150 Jahre 11.6 - 41.8 µmol/l | |||||||
Standort | Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | 3x pro Woche | |||||||
Preis/CHF | 68.00 | |||||||
LIS-Code | VIE# | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht