« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Vitamin D, 1,25-diOH-Cholecalciferol

Analysenname | Vitamin D, 1,25-diOH-Cholecalciferol | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 450 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Da für den neuen Assay derzeit noch keine Referenzbereiche für Kinder und Jugendliche verfügbar sind, geben wir vorläufig die bisherigen Referenzbereiche zur Orientierung an. 2 Jahre 25 - 154 ng/l 4 Jahre 22 - 156 ng/l 6 Jahre 18 - 109 ng/l 8 Jahre 18 - 80 ng/l 10 Jahre 15 - 89 ng/l 12 Jahre 15 - 72 ng/l 14 Jahre 17 - 94 ng/l 16 Jahre 32 - 88 ng/l 18 Jahre 28 - 82 ng/l 109 Jahre: 15.2 - 90.1 ng/l | |||||||
Standort | Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 85.00 | |||||||
LIS-Code | VID125# | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht