« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Vitamin C

Analysenname | Vitamin C | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 400 | |||||||
Präanalytik und Hinweise Abnahme | Blutentnahme bevorzugt morgens am nüchternen Patienten. Probe nach Blutentnahme sofort ins Labor schicken. | |||||||
Präanalytik und Hinweise Labor | Probe nach Zentrifugation sofort einfrieren. | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | 23.0 - 85.0 µmol/l Mangel <11.0 µmol/l | |||||||
Standort | Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | 2x pro Woche | |||||||
Preis/CHF | 41.00 | |||||||
LIS-Code | VIC# | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht