« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Toxoplasma gondii IgG/IgM

Analysenname | Toxoplasma gondii IgG/IgM | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 520 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | Toxoplasmose IgG < 3.0 IU/ml Toxoplasmose IgM <1.0 Index | |||||||
Standort | ZetLab AG | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 42.40 (17.40 + 25.00) | |||||||
LIS-Code | TOXOGM | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht