« zurück zur Übersicht
« zurück zur Übersicht
Thyroxin, gesamt (T4)

Analysenname | Thyroxin, gesamt (T4) | |||||||
Material | Serum | |||||||
Menge in µl | 125 | |||||||
| ||||||||
Referenzbereich | 66 - 181 nmol/l | |||||||
Standort | Externes Labor 1 | |||||||
Frequenz | Täglich (während den regulären Öffnungszeiten) | |||||||
Preis/CHF | 9.00 | |||||||
LIS-Code | TT4# | |||||||
Letzte Änderung | 31.03.2021 |
« zurück zur Übersicht